一.查看入口
點(diǎn)擊游戲界面右下角的角色圖標(biāo)即可進(jìn)入
二.角色內(nèi)容
玩家可以在此看到自己在游戲中的角色信息,分別為角色面板、戰(zhàn)勛、坐騎、圣物、寶石。
三.角色面板
3.1角色基礎(chǔ)
角色基礎(chǔ)展示角色的模型、昵稱、戰(zhàn)盟、等級(jí)、職業(yè)、基礎(chǔ)屬性和特殊屬性等信息。
基礎(chǔ)屬性包括:
屬性名稱 | 效果描述 |
生命值 | 可承受攻擊扣除的生命總值,變零時(shí)角色死亡 |
攻擊力 | 對(duì)目標(biāo)攻擊造成傷害的傷害范圍 |
防御力 | 受到攻擊時(shí)減少的傷害值 |
攻速 | 每次攻擊之間停頓的間隔縮減 |
攻擊成功率 | 進(jìn)行攻擊時(shí),影響攻擊命中目標(biāo)的成功概率 |
防御成功率 | 受到攻擊時(shí),減免對(duì)方傷害的成功概率 |
移動(dòng)速度 | 人物行走時(shí)移動(dòng)的速度 |
特殊屬性包括:
屬性名稱 | 效果描述 |
技能傷害減少 | 減少敵方對(duì)自己造成的技能傷害 |
技能傷害增加 | 增加對(duì)目標(biāo)造成的技能傷害 |
必閃幾率 | 受到攻擊時(shí)出現(xiàn)必定閃避傷害的幾率 |
命中率 | 攻擊命中目標(biāo)的概率 |
傷害減少 | 減少敵方對(duì)自身的傷害百分比 |
傷害增加 | 提高對(duì)攻擊目標(biāo)的傷害百分比 |
固定減傷 | 減少敵方對(duì)自身傷害的固定值 |
固定增傷 | 提高對(duì)攻擊目標(biāo)的傷害固定值 |
傷害反射 | 受到傷害時(shí)反彈傷害的百分比 |
傷害反射固定值 | 受到傷害時(shí)反彈傷害的固定值 |
格擋幾率 | 抵擋對(duì)自身造成傷害的幾率 |
格擋減傷比例 | 抵擋對(duì)自身造成傷害的幾率 |
無視一擊率 | 攻擊時(shí)無視對(duì)方防御的成功概率 |
無視防御比例 | 攻擊時(shí)無視對(duì)方防御的百分比 |
會(huì)心傷害加成 | 增加對(duì)敵人的會(huì)心一擊傷害 |
會(huì)心一擊率 | 攻擊時(shí)對(duì)敵人造成150%攻擊傷害的概率 |
會(huì)心傷害減免 | 減少自身受到卓越一擊的傷害 |
會(huì)心抵擋幾率 | 影響自身受到卓越一擊的概率 |
卓越一擊率 | 攻擊時(shí)對(duì)敵人造成120%攻擊傷害的概率 |
卓越傷害 | 增加對(duì)敵人的卓越一擊的傷害比例 |
卓越傷害減免 | 減少自身受到卓越一擊的傷害 |
卓越一擊抵擋幾率 | 影響自身受到卓越一擊的概率 |
致命一擊率 | 攻擊時(shí)對(duì)敵人造成180%攻擊傷害的概率 |
致命傷害 | 增加對(duì)敵人的致命一擊傷害 |
致命傷害減免 | 減少自身受到致命一擊的傷害 |
致命一擊抵擋幾率 | 影響自身受到致命一擊的概率 |
暴擊率 | 攻擊時(shí)觸發(fā)暴擊的概率 |
暴擊傷害加成 | 觸發(fā)暴擊時(shí)可增加的傷害百分比 |
暴擊抵擋幾率 | 影響自身受到暴擊的概率 |
暴擊值 | 攻擊時(shí)觸發(fā)暴擊時(shí)的傷害值 |
冷卻時(shí)間減少 | 減少自身技能的冷卻時(shí)間 |
異常持續(xù)減免 | 減少自身異常狀態(tài)的持續(xù)時(shí)間 |
3.2角色職業(yè)
3.2.1劍士
劍士有著強(qiáng)健的體魄和高超的劍術(shù),屬于近距離攻擊職業(yè),擅長單體攻擊與保護(hù)隊(duì)友。
劍士轉(zhuǎn)職進(jìn)階路線:
轉(zhuǎn)職數(shù) | 力量型 | 智力型 | 角色等級(jí)要求 |
一轉(zhuǎn) | 力·騎士 | 智·騎士 | 150 |
二轉(zhuǎn) | 力·神騎士 | 智·神騎士 | 220 |
三轉(zhuǎn) | 力·神圣騎士 | 智·神圣騎士 | 320 |
3.2.2法師
魔法師掌握著強(qiáng)大的法術(shù),但防御薄弱,屬于遠(yuǎn)距離攻擊職業(yè),擅長群體攻擊與控制
法師轉(zhuǎn)職進(jìn)階路線:
轉(zhuǎn)職數(shù) | 智力型 | 敏捷型 | 角色等級(jí)要求 |
一轉(zhuǎn) | 智·導(dǎo)師 | 敏·導(dǎo)師 | 150 |
二轉(zhuǎn) | 智·神導(dǎo)師 | 敏·神導(dǎo)師 | 220 |
三轉(zhuǎn) | 智·神圣導(dǎo)師 | 敏·神圣導(dǎo)師 | 320 |
3.2.3弓箭手
弓箭手精通精靈族箭術(shù)與法術(shù),屬于遠(yuǎn)距離混合職業(yè),擅長遠(yuǎn)距離攻擊與治療增益。
弓手轉(zhuǎn)職進(jìn)階路線:
轉(zhuǎn)職數(shù) | 智力型 | 敏捷型 | 角色等級(jí)要求 |
一轉(zhuǎn) | 智·射手 | 敏·射手 | 150 |
二轉(zhuǎn) | 智·神射手 | 敏·神射手 | 220 |
三轉(zhuǎn) | 智·神圣射手 | 敏·神圣射手 | 320 |