【活動(dòng)時(shí)間】2020-3-4 00:00:00到2020-3-6 23:59:59
【活動(dòng)范圍】所有區(qū)服
【開啟等級(jí)】單個(gè)角色達(dá)到150級(jí)開啟
【玩法說明】
1、無限秘寶驚天現(xiàn)世,開啟魔盒即可輕松獲得豐厚大獎(jiǎng)!在活動(dòng)期間,可以自由選擇想要獲得的秘寶,無限秘寶包含【秘寶選擇】和【魔盒解鎖】兩個(gè)階段:
(1)在【秘寶選擇】階段:可以從SSS級(jí)、S級(jí)、A級(jí)、B級(jí)秘寶中選擇9個(gè)想要獲得秘寶;
(2)在【魔盒解鎖】階段:自主選擇的秘寶將會(huì)被隨機(jī)放入9個(gè)魔盒中,玩家可以花費(fèi)鉆石去解鎖魔盒。每解鎖1個(gè)魔盒,將會(huì)獲得1個(gè)已選擇的秘寶。解鎖9個(gè)魔盒后,必定獲得之前選擇的所有秘寶!
2、當(dāng)獲得全部自選SSS級(jí)秘寶時(shí),可以開啟新一輪秘寶。請(qǐng)注意每天0點(diǎn)會(huì)重置無限秘寶獎(jiǎng)池,當(dāng)日未開啟的魔盒也會(huì)重置需要重新選擇,選定心儀的獎(jiǎng)勵(lì)后請(qǐng)盡快開啟魔盒哦~
3、在整個(gè)活動(dòng)期間,解鎖魔盒累計(jì)達(dá)到一定數(shù)量時(shí),可以領(lǐng)取目標(biāo)大獎(jiǎng);
4、各秘寶獎(jiǎng)勵(lì)詳情公示:
注:秘寶抽取的概率=秘寶的權(quán)重/【魔盒解鎖】階段剩余秘寶的權(quán)重和
世界等級(jí)≥800級(jí)時(shí),秘寶內(nèi)容如下:
活動(dòng)第1天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 大天使之拉斐爾戰(zhàn)紋*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 圣盾意志*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 天使首飾覺醒圖紙*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使手鐲*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 熔巖晶*2 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 高級(jí)淬煉石*2 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 貍貓圣魂*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 二級(jí)強(qiáng)攻寶石*1 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 500榮譽(yù)點(diǎn)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 海神遺物(三叉戟)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 珍稀魔力之種*2 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 水象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 灰狼圣魂*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 風(fēng)象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 淬火石*40 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魂器精華*3 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 50萬金幣*2 | 1500 |
活動(dòng)第2天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 大天使之加百利戰(zhàn)紋*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 堅(jiān)壁頌歌技能書*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 長槍之靈*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使耳環(huán)*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 高級(jí)淬煉石*2 | 80 |
S級(jí)秘寶 | 史詩首飾技能石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 貍貓圣魂*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 高級(jí)坐騎丹*5 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 500榮譽(yù)點(diǎn)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 生命寶石*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 海神遺物(三叉戟)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 火象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 灰狼圣魂*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 火象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 中階天鷹經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魂器精華*3 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 淬火石*40 | 1500 |
活動(dòng)第3天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 大天使之米迦勒戰(zhàn)紋*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 5階2星項(xiàng)鏈*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 天使首飾覺醒圖紙*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使腰飾*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 覺醒石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 首飾強(qiáng)化套裝石*3 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 史詩首飾技能石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 聰穎意志*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 突破石*2 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾套裝石*3 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 珍稀魔力之種*2 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*5 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 水象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 灰狼圣魂*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 水象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 淬火石*40 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魂器精華*3 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 50萬金幣*2 | 1500 |
世界等級(jí)380~799級(jí)時(shí),秘寶內(nèi)容如下:
活動(dòng)第1天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 幻想之星空戰(zhàn)紋*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 圣盾意志*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 天使首飾覺醒圖紙*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使耳環(huán)*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 熔巖晶*2 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 史詩首飾技能石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 貍貓圣魂*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 二級(jí)強(qiáng)攻寶石*1 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 500榮譽(yù)點(diǎn)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 海神遺物(三叉戟)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 珍稀魔力之種*2 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 水象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 灰狼圣魂*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 風(fēng)象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 淬火石*30 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魂器精華*3 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 50萬金幣*2 | 1500 |
活動(dòng)第2天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 幻想之火花戰(zhàn)紋*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 生靈之水技能書*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 天使首飾覺醒圖紙*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使手鐲*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 洛克之羽*1 | 80 |
S級(jí)秘寶 | 史詩首飾技能石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 貍貓圣魂*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 高級(jí)坐騎丹*5 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 500榮譽(yù)點(diǎn)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 生命寶石*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 海神遺物(三叉戟)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 火象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 灰狼圣魂*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 火象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 中階天鷹經(jīng)驗(yàn)丹*1 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魂器精華*3 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 50萬金幣*2 | 1500 |
活動(dòng)第3天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 幻想之靈感戰(zhàn)紋*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 5階2星項(xiàng)鏈*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 天使首飾覺醒圖紙*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使腰飾*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 覺醒石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 首飾強(qiáng)化套裝石*3 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 史詩首飾技能石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 聰穎意志*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 突破石*2 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾套裝石*3 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 珍稀魔力之種*2 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*5 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 水象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 灰狼圣魂*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 水象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 淬火石*30 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魂器精華*3 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 50萬金幣*2 | 1500 |
世界等級(jí)<380級(jí)時(shí),秘寶內(nèi)容如下:
活動(dòng)第1天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 生靈之水技能書*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 忠誠意志*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使手鐲*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 高級(jí)淬煉石*2 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 史詩首飾技能石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 聰穎意志*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 500榮譽(yù)點(diǎn)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 海神遺物(三叉戟)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 生命寶石*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 水象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 堅(jiān)韌意志*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 風(fēng)象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 淬火石*30 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 初級(jí)坐騎丹*10 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 50萬金幣*2 | 1500 |
活動(dòng)第2天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 紅色固定傷害符文*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 真·凋零法咒技能石*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使耳環(huán)*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 洛克之羽*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 聰穎意志*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 高級(jí)坐騎丹*5 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 500榮譽(yù)點(diǎn)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 生命寶石*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 海神遺物(三叉戟)*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*4 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 火象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 堅(jiān)韌意志*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 風(fēng)象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 淬火石*30 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 初級(jí)坐騎丹*10 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 初級(jí)坐騎丹*10 | 1500 |
活動(dòng)第3天
秘寶類型 | 道具名稱 | 【魔盒解鎖】階段該秘寶的抽取權(quán)重 |
SSS級(jí)秘寶 | 風(fēng)魂斗志技能書*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 5階2星項(xiàng)鏈*1 | 28 |
SSS級(jí)秘寶 | 神圣的 天使腰飾*1 | 28 |
S級(jí)秘寶 | 首飾強(qiáng)化套裝石*3 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 史詩首飾技能石*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 聰穎意志*1 | 120 |
S級(jí)秘寶 | 魔戒元靈*1 | 120 |
A級(jí)秘寶 | 突破石*2 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾套裝石*3 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 首飾浴火石*1 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 珍稀魔力之種*2 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 中級(jí)坐騎丹*5 | 1200 |
A級(jí)秘寶 | 水象星魂(高級(jí))*1 | 1200 |
B級(jí)秘寶 | 堅(jiān)韌意志*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 風(fēng)象星石*4 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 淬火石*30 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 初級(jí)坐騎丹*10 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 魔力之種*2 | 1500 |
B級(jí)秘寶 | 50萬金幣*2 | 1500 |
5、魔盒解鎖進(jìn)度獎(jiǎng)勵(lì)詳情公示:
解鎖魔盒數(shù)量要求 | 獎(jiǎng)勵(lì)道具 |
5 | 熔巖晶*1 |
火象星石*5 | |
10萬金幣*1 | |
10 | 5階1星冰戒指*1 |
防具強(qiáng)化套裝石*10 | |
10萬金幣*2 | |
18 | 5階1星冰項(xiàng)鏈*1 |
首飾強(qiáng)化套裝石*2 | |
首飾套裝石*2 | |
10萬金幣*4 | |
30 | 大天使戰(zhàn)紋如意寶箱*1 |
海神遺物(三叉戟)*2 | |
珍稀魔力之種*2 | |
10萬金幣*8 | |
45 | 紅色 無雙符文/戰(zhàn)歌符文*1 |
魔戒元靈*2 | |
紫色經(jīng)驗(yàn)符文*2 | |
10萬金幣*15 |
溫馨提示:具體活動(dòng)內(nèi)容請(qǐng)以游戲內(nèi)實(shí)際為準(zhǔn)